主な事業実績
2019/5~ | 河川・ダム湖利用実態調査業務 |
2020/5 | 安城市内交通量、速度調査 |
2021/4 | 愛西市内交通量調査 |
2021/4 | 海津市内交通量調査 |
2021/10~11 | 国道交通量調査業務 |
2022/4 | 沼津市内交通量調査 |
2021/2~2022/12 | 騒音・振動調査(全6回) |
事前調査を行い、最適、最善な調査方法を考え、ご提案致します。調査員は原則、弊社専属調査員で行いますので、正確なデータをご提案できます。
2019/5~ | 河川・ダム湖利用実態調査業務 |
2020/5 | 安城市内交通量、速度調査 |
2021/4 | 愛西市内交通量調査 |
2021/4 | 海津市内交通量調査 |
2021/10~11 | 国道交通量調査業務 |
2022/4 | 沼津市内交通量調査 |
2021/2~2022/12 | 騒音・振動調査(全6回) |
事前調査を行い、最適、最善な調査方法を考え、ご提案致します。調査員は原則、弊社専属調査員で行いますので、正確なデータをご提案できます。